- Punten
- 3 18 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 4
Gespeelde wedstrijden181W · 0G · 17V
Winstpercentage6%
Doelpunten25:1261,39 / 7,00 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 3
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 9 | 9 | 18 |
| Winst | 1 | 0 | 1 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 8 | 9 | 17 |
| Doelpunten voor | 12 | 13 | 25 |
| Doelpunten tegen | 63 | 63 | 126 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,33 | 1,44 | 1,39 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Niet gescoord | 2 | 1 | 3 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 1-0
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-10
- Grootste nederlaag (Uit)
- 13-1
Gebruikte opstellingen
–
