- Punten
- 5 4 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 19K
Gespeelde wedstrijden176W · 4G · 7V
Winstpercentage35%
Doelpunten18:211,06 / 1,24 per wedstrijd
Clean sheets4Niet gescoord: 6
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 1 | 3 |
| 31-45 | 3 | 7 |
| 46-60 | 4 | 1 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 6 | 5 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 10 | 7 | 17 |
| Winst | 4 | 2 | 6 |
| Gelijkspel | 2 | 2 | 4 |
| Verlies | 4 | 3 | 7 |
| Doelpunten voor | 12 | 6 | 18 |
| Doelpunten tegen | 11 | 10 | 21 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,20 | 0,86 | 1,06 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,10 | 1,43 | 1,24 |
| Clean sheets | 2 | 2 | 4 |
| Niet gescoord | 3 | 3 | 6 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 2-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-2
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 4-1
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Indian Super League
2Ongeslagen in 2
22 clean sheets op rij
3Zonder zege in 3
2Niet gescoord in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 2 | 7 |
| Winstreeks | 0 | 5 |
| Clean sheets | 2 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 8 |
Alle competities
2Ongeslagen in 2
22 clean sheets op rij
3Zonder zege in 3
2Niet gescoord in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 2 | 7 |
| Winstreeks | 0 | 5 |
| Clean sheets | 2 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 8 |
