- Punten
- 7 7 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 3
Gespeelde wedstrijden72W · 1G · 4V
Winstpercentage29%
Doelpunten36:325,14 / 4,57 per wedstrijd
Clean sheets0Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 6 |
| 16-30 | 5 | 10 |
| 31-45 | 8 | 8 |
| 46-60 | 14 | 8 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 3 | 4 | 7 |
| Winst | 0 | 2 | 2 |
| Gelijkspel | 1 | 0 | 1 |
| Verlies | 2 | 2 | 4 |
| Doelpunten voor | 7 | 29 | 36 |
| Doelpunten tegen | 11 | 21 | 32 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,33 | 7,25 | 5,14 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,67 | 5,25 | 4,57 |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- 2-16
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 2-5
- Grootste nederlaag (Uit)
- 9-4
Gebruikte opstellingen
–
