- Punten
- 26 10 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 6.762
Gespeelde wedstrijden2013W · 4G · 3V
Winstpercentage65%
Doelpunten36:151,80 / 0,75 per wedstrijd
Clean sheets10Niet gescoord: 4
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 1 |
| 16-30 | 4 | 3 |
| 31-45 | 9 | 5 |
| 46-60 | 5 | 2 |
| 61-75 | 8 | 3 |
| 76-90 | 4 | 1 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 10 | 10 | 20 |
| Winst | 8 | 5 | 13 |
| Gelijkspel | 2 | 2 | 4 |
| Verlies | 0 | 3 | 3 |
| Doelpunten voor | 25 | 11 | 36 |
| Doelpunten tegen | 6 | 9 | 15 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,50 | 1,10 | 1,80 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,60 | 0,90 | 0,75 |
| Clean sheets | 7 | 3 | 10 |
| Niet gescoord | 1 | 3 | 4 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 4-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-2
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- 2-0
