- Punten
- 60 22 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 34
Gespeelde wedstrijden2219W · 3G · 0V
Winstpercentage86%
Doelpunten117:185,32 / 0,82 per wedstrijd
Clean sheets9Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 1 |
| 16-30 | 7 | 2 |
| 31-45 | 8 | 1 |
| 46-60 | 5 | 0 |
| 61-75 | 2 | 1 |
| 76-90 | 9 | 2 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 11 | 11 | 22 |
| Winst | 10 | 9 | 19 |
| Gelijkspel | 1 | 2 | 3 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 65 | 52 | 117 |
| Doelpunten tegen | 7 | 11 | 18 |
| Doelpunten per wedstrijd | 5,91 | 4,73 | 5,32 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,64 | 1,00 | 0,82 |
| Clean sheets | 6 | 3 | 9 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 11-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 1-9
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
