- Punten
- 19 1 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 21
Gespeelde wedstrijden1211W · 1G · 0V
Winstpercentage92%
Doelpunten35:62,92 / 0,50 per wedstrijd
Clean sheets7Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 5 | 7 | 12 |
| Winst | 5 | 6 | 11 |
| Gelijkspel | 0 | 1 | 1 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 17 | 18 | 35 |
| Doelpunten tegen | 0 | 6 | 6 |
| Doelpunten per wedstrijd | 3,40 | 2,57 | 2,92 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,00 | 0,86 | 0,50 |
| Clean sheets | 5 | 2 | 7 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 6-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-4
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
