- Punten
- 27 9 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 2
Gespeelde wedstrijden99W · 0G · 0V
Winstpercentage100%
Doelpunten44:104,89 / 1,11 per wedstrijd
Clean sheets2Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 6 | 3 | 9 |
| Winst | 6 | 3 | 9 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 26 | 18 | 44 |
| Doelpunten tegen | 6 | 4 | 10 |
| Doelpunten per wedstrijd | 4,33 | 6,00 | 4,89 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,00 | 1,33 | 1,11 |
| Clean sheets | 1 | 1 | 2 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 7-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-6
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
