- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 121
Gespeelde wedstrijden116W · 4G · 1V
Winstpercentage55%
Doelpunten21:141,91 / 1,27 per wedstrijd
Clean sheets4Niet gescoord: 1
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 3 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 4 | 1 |
| 46-60 | 3 | 3 |
| 61-75 | 5 | 1 |
| 76-90 | 3 | 6 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 5 | 6 | 11 |
| Winst | 3 | 3 | 6 |
| Gelijkspel | 1 | 3 | 4 |
| Verlies | 1 | 0 | 1 |
| Doelpunten voor | 10 | 11 | 21 |
| Doelpunten tegen | 11 | 3 | 14 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,00 | 1,83 | 1,91 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 2,20 | 0,50 | 1,27 |
| Clean sheets | 1 | 3 | 4 |
| Niet gescoord | 0 | 1 | 1 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 2-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-6
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-5
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
3Scoorde in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 1 | 1 |
| Winstreeks | 1 | 1 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 3 | 3 |
Alle competities
7Scoorde in 7 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 1 | 10 |
| Winstreeks | 1 | 4 |
| Clean sheets | 1 | 3 |
| Scoort elke wedstrijd | 7 | 8 |
