- Punten
- 2 4 gespeeld
- Vorm
- Laatste 4
- Volgers
- 2
Gespeelde wedstrijden40W · 2G · 2V
Winstpercentage0%
Doelpunten0:90,00 / 2,25 per wedstrijd
Clean sheets2Niet gescoord: 4
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 3 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 3 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90 | 0 | 1 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 2 | 4 |
| Winst | 0 | 0 | 0 |
| Gelijkspel | 1 | 1 | 2 |
| Verlies | 1 | 1 | 2 |
| Doelpunten voor | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten tegen | 7 | 2 | 9 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,50 | 1,00 | 2,25 |
| Clean sheets | 1 | 1 | 2 |
| Niet gescoord | 2 | 2 | 4 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-7
- Grootste nederlaag (Uit)
- 2-0
Gebruikte opstellingen
–
