- Punten
- 6 4 gespeeld
- Vorm
- Laatste 4
Gespeelde wedstrijden42W · 0G · 2V
Winstpercentage50%
Doelpunten10:122,50 / 3,00 per wedstrijd
Clean sheets0Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 2 | 4 |
| Winst | 0 | 2 | 2 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 2 | 0 | 2 |
| Doelpunten voor | 4 | 6 | 10 |
| Doelpunten tegen | 10 | 2 | 12 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 5,00 | 1,00 | 3,00 |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- 1-4
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 2-7
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
