- Punten
- 1 8 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 9
Gespeelde wedstrijden121W · 2G · 9V
Winstpercentage8%
Doelpunten11:680,92 / 5,67 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 6
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 13 |
| 16-30 | 0 | 15 |
| 31-45 | 1 | 16 |
| 46-60 | 1 | 10 |
| 61-75 | 2 | 13 |
| 76-90 | 3 | 8 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 6 | 6 | 12 |
| Winst | 1 | 0 | 1 |
| Gelijkspel | 1 | 1 | 2 |
| Verlies | 4 | 5 | 9 |
| Doelpunten voor | 8 | 3 | 11 |
| Doelpunten tegen | 23 | 45 | 68 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,33 | 0,50 | 0,92 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,83 | 7,50 | 5,67 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Niet gescoord | 2 | 4 | 6 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 4-1
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-9
- Grootste nederlaag (Uit)
- 13-0
Gebruikte opstellingen
–
