- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 5.225
Gespeelde wedstrijden279W · 5G · 13V
Winstpercentage33%
Doelpunten32:461,19 / 1,70 per wedstrijd
Clean sheets8Niet gescoord: 10
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 5 |
| 16-30 | 6 | 5 |
| 31-45 | 6 | 8 |
| 46-60 | 5 | 11 |
| 61-75 | 2 | 6 |
| 76-90 | 10 | 11 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 14 | 13 | 27 |
| Winst | 7 | 2 | 9 |
| Gelijkspel | 2 | 3 | 5 |
| Verlies | 5 | 8 | 13 |
| Doelpunten voor | 21 | 11 | 32 |
| Doelpunten tegen | 17 | 29 | 46 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,50 | 0,85 | 1,19 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,21 | 2,23 | 1,70 |
| Clean sheets | 4 | 4 | 8 |
| Niet gescoord | 4 | 6 | 10 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 5-2
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-2
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 7-0
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
3Scoorde in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 1 |
| Winstreeks | 0 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 3 | 3 |
Alle competities
2Over 2,5 in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 1 | 4 |
| Winstreeks | 1 | 3 |
| Clean sheets | 0 | 4 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 10 |
