- Punten
- 4 6 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 1
Gespeelde wedstrijden60W · 4G · 2V
Winstpercentage0%
Doelpunten10:121,67 / 2,00 per wedstrijd
Clean sheets2Niet gescoord: 2
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 4 | 6 |
| Winst | 0 | 0 | 0 |
| Gelijkspel | 1 | 3 | 4 |
| Verlies | 1 | 1 | 2 |
| Doelpunten voor | 5 | 5 | 10 |
| Doelpunten tegen | 6 | 6 | 12 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,50 | 1,25 | 1,67 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,00 | 1,50 | 2,00 |
| Clean sheets | 0 | 2 | 2 |
| Niet gescoord | 0 | 2 | 2 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 3-4
- Grootste nederlaag (Uit)
- 4-3
Gebruikte opstellingen
–
