- Punten
- 11 9 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 540
Aankomsten 10
| Datum | Speler | Van | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 27 jul 2026 | Pol Silvero Lucas | Gratis transfer | |
| 20 jul 2026 | Nuha Marong | Gratis transfer | |
| 10 jul 2026 | Xavi Murcia | Gratis transfer | |
| 10 jul 2026 | Joel Ruiz | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Marc Rodríguez | – | Gratis transfer |
| 1 jul 2026 | Aleix Grabulosa | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Iván Amoedo | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Jandro | Gratis transfer | |
| 12 feb 2026 | Moustapha Bah | Gratis transfer | |
| 3 feb 2026 | Iker García | Gratis transfer |
Vertrekken 13
| Datum | Speler | Naar | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 20 jul 2026 | Gerard Caixas | Gratis transfer | |
| 8 jul 2026 | Eric Callis | Gratis transfer | |
| 8 jul 2026 | Guillem Corominas | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Dani Gómez | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Alan Baro | – | Niet bekendgemaakt |
| 1 jul 2026 | Lluc Ferrer | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Moustapha Bah | – | Gratis transfer |
| 1 jul 2026 | Arnau Fàbrega | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Master Omar | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Robert Lungu | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Sergi Romero | – | Niet bekendgemaakt |
| 1 jul 2026 | Alex Mejia | Gratis transfer | |
| 29 jan 2026 | Jordi Manzano | Gratis transfer |
