- Punten
- 5 4 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 26
Gespeelde wedstrijden40W · 1G · 3V
Winstpercentage0%
Doelpunten2:90,50 / 2,25 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 3
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 2 | 2 | 4 |
| Winst | 0 | 0 | 0 |
| Gelijkspel | 0 | 1 | 1 |
| Verlies | 2 | 1 | 3 |
| Doelpunten voor | 0 | 2 | 2 |
| Doelpunten tegen | 6 | 3 | 9 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 3,00 | 1,50 | 2,25 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Niet gescoord | 2 | 1 | 3 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- –
- Grootste overwinning (Uit)
- –
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-5
- Grootste nederlaag (Uit)
- 3-2
Gebruikte opstellingen
–
