- Punten
- 14 12 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 15K
Aankomsten 20
| Datum | Speler | Van | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 3 sep 2026 | Juan Larios | Gratis transfer | |
| 1 sep 2026 | Roberto López | Gratis transfer | |
| 1 sep 2026 | Dinis Rodrigues | Verhuur | |
| 31 aug 2026 | Aingeru Olabarrieta | Verhuur | |
| 31 aug 2026 | Iker Recio | Niet bekendgemaakt | |
| 30 aug 2026 | Waldo Rubio Marín | Gratis transfer | |
| 8 aug 2026 | Carlos Guirao | Verhuur | |
| 5 aug 2026 | Javier Olaizola | Verhuur | |
| 5 aug 2026 | Pau Cabanes | Gratis transfer | |
| 29 jul 2026 | Javi Martínez | Gratis transfer | |
| 29 jul 2026 | Jordi Martín | Gratis transfer | |
| 17 jul 2026 | Julien Yanda | Verhuur | |
| 8 jul 2026 | Justin Smith | Gratis transfer | |
| 8 jul 2026 | Mariano Carmona | Verhuur | |
| 7 jul 2026 | Juan Palomares | Gratis transfer | |
| 3 jul 2026 | Rodri Puertolas | Gratis transfer | |
| 2 jul 2026 | Jorge Rastrojo | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Manuel Nieto | Gratis transfer | |
| 28 jan 2026 | Hugo Alba | Verhuur | |
| 21 jan 2026 | Óscar Vega | Verhuur |
Vertrekken 17
| Datum | Speler | Naar | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 26 sep 2026 | Manu Molina | Gratis transfer | |
| 1 sep 2026 | Rodri Puertolas | Gratis transfer | |
| 18 aug 2026 | Rober Ibáñez | Gratis transfer | |
| 22 jul 2026 | Boston Billups | Verhuur | |
| 15 jul 2026 | Arnau Gaixas | Gratis transfer | |
| 9 jul 2026 | Nacho Quintana | Gratis transfer | |
| 2 jul 2026 | Dario Đumić | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Dioni | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Pablo Valencia | Niet bekendgemaakt | |
| 30 jun 2026 | Jaime Vallejo | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Rafael Núñez | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Israel Salazar | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Ruben Quintanilla | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Óscar Vega | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Hamza Bellari | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Hugo Alba | Verhuur | |
| 23 jan 2026 | Carlos Jimenez | Verhuur |
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
LaLiga 2
2Zonder zege in 2
2Verloor de laatste 2
2Niet gescoord in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 3 |
| Winstreeks | 0 | 3 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 3 |
Alle competities
Nog geen reeksgegevens.
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 8 |
| Winstreeks | 0 | 7 |
| Clean sheets | 0 | 3 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 14 |
