- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 14K
Gespeelde wedstrijden132W · 3G · 8V
Winstpercentage15%
Doelpunten13:331,00 / 2,54 per wedstrijd
Clean sheets1Niet gescoord: 4
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 4 |
| 16-30 | 2 | 5 |
| 31-45 | 2 | 7 |
| 46-60 | 1 | 6 |
| 61-75 | 2 | 7 |
| 76-90 | 3 | 4 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 6 | 7 | 13 |
| Winst | 1 | 1 | 2 |
| Gelijkspel | 2 | 1 | 3 |
| Verlies | 3 | 5 | 8 |
| Doelpunten voor | 4 | 9 | 13 |
| Doelpunten tegen | 14 | 19 | 33 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,67 | 1,29 | 1,00 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 2,33 | 2,71 | 2,54 |
| Clean sheets | 0 | 1 | 1 |
| Niet gescoord | 3 | 1 | 4 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 2-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-1
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-5
- Grootste nederlaag (Uit)
- 7-2
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
League One
3Scoorde in 3 op rij
3BTTS in 3 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
6Zonder zege in 6
2Verloor de laatste 2
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 2 |
| Winstreeks | 0 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 3 | 3 |
Alle competities
3Scoorde in 3 op rij
3BTTS in 3 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
8Zonder zege in 8
2Verloor de laatste 2
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 22 |
| Winstreeks | 0 | 7 |
| Clean sheets | 0 | 3 |
| Scoort elke wedstrijd | 3 | 13 |
