De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
3Scoorde in 3 op rij
3Over 2,5 in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 1 |
| Winstreeks | 0 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 3 | 3 |
Alle competities
4Ongeslagen in 4
4Won de laatste 4
4Scoorde in 4 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 4 | 5 |
| Winstreeks | 4 | 4 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 4 | 11 |
