Gespeelde wedstrijden176W · 3G · 8V
Winstpercentage35%
Doelpunten22:341,29 / 2,00 per wedstrijd
Clean sheets3Niet gescoord: 5
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 9 |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 3 | 5 |
| 46-60 | 3 | 4 |
| 61-75 | 4 | 3 |
| 76-90 | 4 | 8 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 8 | 9 | 17 |
| Winst | 3 | 3 | 6 |
| Gelijkspel | 1 | 2 | 3 |
| Verlies | 4 | 4 | 8 |
| Doelpunten voor | 11 | 11 | 22 |
| Doelpunten tegen | 15 | 19 | 34 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,38 | 1,22 | 1,29 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,88 | 2,11 | 2,00 |
| Clean sheets | 2 | 1 | 3 |
| Niet gescoord | 2 | 3 | 5 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 3-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-5
- Grootste nederlaag (Uit)
- 5-0
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
Nog geen reeksgegevens.
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 1 | 1 |
| Winstreeks | 1 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 1 |
Alle competities
5Scoorde in 5 op rij
3Over 2,5 in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 7 |
| Winstreeks | 0 | 4 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 5 | 7 |
