- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 111
Gespeelde wedstrijden174W · 3G · 10V
Winstpercentage24%
Doelpunten19:321,12 / 1,88 per wedstrijd
Clean sheets2Niet gescoord: 5
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 4 | 3 |
| 31-45 | 3 | 7 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 3 | 5 |
| 76-90 | 1 | 6 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 9 | 8 | 17 |
| Winst | 2 | 2 | 4 |
| Gelijkspel | 2 | 1 | 3 |
| Verlies | 5 | 5 | 10 |
| Doelpunten voor | 11 | 8 | 19 |
| Doelpunten tegen | 18 | 14 | 32 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,22 | 1,00 | 1,12 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 2,00 | 1,75 | 1,88 |
| Clean sheets | 1 | 1 | 2 |
| Niet gescoord | 2 | 3 | 5 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 4-3
- Grootste overwinning (Uit)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 4-0
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
2Scoorde in 2 op rij
2BTTS in 2 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
2Zonder zege in 2
2Verloor de laatste 2
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 0 |
| Winstreeks | 0 | 0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| Scoort elke wedstrijd | 2 | 2 |
Alle competities
2Scoorde in 2 op rij
2BTTS in 2 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
5Zonder zege in 5
4Verloor de laatste 4
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 3 |
| Winstreeks | 0 | 3 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 2 | 14 |
