- Punten
- 21 9 gespeeld
- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 8
Gespeelde wedstrijden75W · 2G · 0V
Winstpercentage71%
Doelpunten29:74,14 / 1,00 per wedstrijd
Clean sheets2Niet gescoord: 0
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 4 | 3 | 7 |
| Winst | 4 | 1 | 5 |
| Gelijkspel | 0 | 2 | 2 |
| Verlies | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten voor | 25 | 4 | 29 |
| Doelpunten tegen | 4 | 3 | 7 |
| Doelpunten per wedstrijd | 6,25 | 1,33 | 4,14 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Clean sheets | 1 | 1 | 2 |
| Niet gescoord | 0 | 0 | 0 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 11-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-1
- Grootste nederlaag (Thuis)
- –
- Grootste nederlaag (Uit)
- –
Gebruikte opstellingen
–
