Palmeiras jaagt op Flamengo en ontvangt vormvast Bahia in Série A
Palmeiras, al weken ijzersterk thuis, ontvangt een Bahia dat met vier zeges op rij kwam maar zijn eerste doelman moet missen in Sao Paulo.
3 min. leestijd
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 13 | 7 |
| 16-30 | 6 | 8 |
| 31-45 | 7 | 8 |
| 46-60 | 8 | 2 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90 | 12 | 11 |
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 16 | 17 | 33 |
| Winst | 9 | 6 | 15 |
| Gelijkspel | 5 | 4 | 9 |
| Verlies | 2 | 7 | 9 |
| Doelpunten voor | 27 | 23 | 50 |
| Doelpunten tegen | 15 | 25 | 40 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,69 | 1,35 | 1,52 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,94 | 1,47 | 1,21 |
| Clean sheets | 5 | 3 | 8 |
| Niet gescoord | 3 | 5 | 8 |
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 10 |
| Winstreeks | 0 | 4 |
| Clean sheets | 0 | 3 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 9 |
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 7 |
| Winstreeks | 0 | 5 |
| Clean sheets | 0 | 3 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 7 |