- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd41
Geboortedatum28 nov 1984
Lengte174 cm
Gewicht–
VoorkeursvoetLinks
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Nationaal elftal
Cameroon2 caps · 0 goals · debuut jun 2008
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 30 mei 2009 | 2–0 | – | – | |
| 24 mei 2009 | 1–5 | – | – | |
| 16 mei 2009 | 3–1 | – | – | |
| 9 mei 2009 | 2–4 | – | – | |
| 5 mei 2009 | 6–0 | – | – | |
| 26 apr 2009 | 0–1 | – | – | |
| 23 apr 2009 | 2–0 | – | – | |
| 18 apr 2009 | 1–2 | – | – | |
| 9 apr 2009 | 3–1 | – | – | |
| 4 apr 2009 | 2–2 | – | – | |
| 21 mrt 2009 | 5–0 | – | – | |
| 15 mrt 2009 | 3–1 | – | – | |
| 1 mrt 2009 | 5–0 | – | – | |
| 15 feb 2009 | 2–1 | – | – | |
| 7 feb 2009 | 1–1 | – | – |
Carrière en transfers
6 clubs · 11 transfers · totale transfersom 50k €-
Transfer
-
Transfer 50k €
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Terug van verhuur
-
Verhuur 100k €
-
Terug van verhuur
-
Verhuur 40k €
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
