- Gespeelde wedstrijden
- 76/92
- Doelpunten per wedstrijd
- 5,17 393 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 68%· 87% 0 rode kaarten
Toernooi-informatie
Seizoen26 apr 2026 – 1 jul 2026
Laatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 4 | +52 | 33 | ||
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 12 | +36 | 30 | ||
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 22 | +11 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 19 | +29 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 | 17 | ||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 15 | ||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 43 | -18 | 14 | ||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 | ||
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 8 | ||
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 52 | -32 | 8 | ||
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 7 | ||
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 47 | -27 | 6 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | 6 |
Play-off
