- Gespeelde wedstrijden
- 109/462
- Doelpunten per wedstrijd
- 2,70 246 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 45%· 50% 5 rode kaarten
Toernooi-informatie
Seizoen16 sep 2026 – 31 mei 2027
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 23 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 17 | +10 | 22 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 18 | ||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 16 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | ||
| 13 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | ||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 | ||
| 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 7 | ||
| 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | ||
| 21 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | -10 | 6 | ||
| 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 23 | -17 | 6 |
