- Gespeelde wedstrijden
- 124/184
- Doelpunten per wedstrijd
- 4,54 558 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 62%· 83% 0 rode kaarten
Toernooi-informatie
Hogere divisie
U19 Golden League
Seizoen14 mrt 2026 – 26 nov 2026
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 92 | 16 | +76 | 49 | ||
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 75 | 18 | +57 | 40 | ||
| 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | 18 | +26 | 37 | ||
| 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 60 | 29 | +31 | 36 | ||
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 28 | +16 | 32 | ||
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 44 | -1 | 29 | ||
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 26 | ||
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 33 | 37 | -4 | 18 | ||
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 36 | 44 | -8 | 17 | ||
| 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 47 | -24 | 16 | ||
| 12 | 18 | 5 | 0 | 13 | 19 | 58 | -39 | 15 | ||
| 13 | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 83 | -61 | 10 | ||
| 14 | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 67 | -58 | 4 |
Play-off
