- Gespeelde wedstrijden
- 28/51
- Doelpunten per wedstrijd
- 6,04 169 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 71%· 93% 0 rode kaarten
| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | +28 | 18 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | +18 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | +5 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | +7 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 5 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
