- Gespeelde wedstrijden
- 57/71
- Doelpunten per wedstrijd
- 6,63 378 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 74%· 81% 10 rode kaarten
Toernooi-informatie
Seizoen2 jan 2026 – 29 jun 2026
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
