- Gespeelde wedstrijden
- 104/120
- Doelpunten per wedstrijd
- 4,02 418 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 74%· 77% 8 rode kaarten
Toernooi-informatie
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 53 | 17 | +36 | 35 | ||
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 9 | +28 | 35 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 | 24 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 35 | 20 | +15 | 22 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 29 | +1 | 20 | ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 25 | +5 | 19 | ||
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 | ||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | 18 | ||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 23 | +4 | 17 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 | ||
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 12 | ||
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 34 | -17 | 11 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 10 | ||
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 10 | ||
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 39 | -20 | 6 |
Promotie
Degradatie
