- Gespeelde wedstrijden
- 105/120
- Doelpunten per wedstrijd
- 4,05 425 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 62%· 72% 6 rode kaarten
Toernooi-informatie
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 52 | 11 | +41 | 37 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 20 | +15 | 29 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 18 | +30 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 19 | +14 | 26 | ||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 24 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 23 | +9 | 21 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 21 | ||
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 | 16 | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 | 16 | ||
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 15 | ||
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 28 | -11 | 13 | ||
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 12 | ||
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 39 | -20 | 11 | ||
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 38 | -20 | 11 | ||
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 36 | -15 | 10 | ||
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 28 | -21 | 8 |
Promotie
