- Gespeelde wedstrijden
- 135/157
- Doelpunten per wedstrijd
- 3,70 499 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 67%· 67% 10 rode kaarten
Toernooi-informatie
Seizoen1 aug 2026 – 17 apr 2027
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
FT
31 okt
Bewdley Town FC
Shortwood United
1
1
FT
31 okt
Redditch Borough FC
Carterton FC
1
2
FT
31 okt
Chipping Sodbury Town FC
Newent Town AFC
1
0
FT
31 okt
Cheltenham Saracens
Sharpness AFC
3
1
FT
31 okt
Bromyard Town
Swindon Supermarine Reserves
3
1
FT
31 okt
Brimscombe & Thrupp FC
Lydney Town AFC
1
1
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 11 | +16 | 36 | ||
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | +22 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 34 | +8 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 29 | +13 | 28 | ||
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 25 | +16 | 27 | ||
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 35 | +3 | 25 | ||
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 23 | ||
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 22 | ||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 21 | ||
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 30 | -2 | 21 | ||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 35 | +3 | 17 | ||
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 | 17 | ||
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | ||
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 | ||
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 13 | ||
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 34 | -15 | 11 | ||
| 17 | 15 | 1 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 | 10 | ||
| 18 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 | 10 |
