- Gespeelde wedstrijden
- 39/78
- Doelpunten per wedstrijd
- 1,97 77 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 28%· 31% 0 rode kaarten
Toernooi-informatie
Hogere divisie
Uganda Premier LeagueNiveau 1
Seizoen27 sep 2026 – 20 dec 2026
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | +6 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Gepromoveerd / Gedegradeerd
Teams die elk seizoen aan de competitie werden toegevoegd en teams die aan het eind van het seizoen vertrokken (seizoensinfo van de bron). Een pijl omhoog betekent promotie, een pijl omlaag degradatie.
2025/26
Gekomen–
