- Gespeelde wedstrijden
- 180/187
- Doelpunten per wedstrijd
- 2,65 477 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 43%· 48% 12 rode kaarten
Toernooi-informatie
Hogere divisie
Superbet League 2Niveau 2
Seizoen30 sep 2018 – 31 mei 2019
Laatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 64 | 12 | +52 | 69 | ||
| 2 | 26 | 22 | 3 | 1 | 65 | 11 | +54 | 69 | ||
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 27 | +13 | 44 | ||
| 4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 25 | +15 | 42 | ||
| 5 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 20 | +14 | 36 | ||
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 28 | +5 | 36 | ||
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 32 | +5 | 35 | ||
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 35 | ||
| 9 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 34 | -3 | 35 | ||
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 39 | -7 | 30 | ||
| 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | 23 | 38 | -15 | 25 | ||
| 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 61 | -38 | 24 | ||
| 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 42 | -20 | 21 | ||
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 7 | 76 | -69 | -8 |
Promotie
Play-off
Degradatie
