
Mini futbol · Greece
Propathlima
- Oynanan maç
- 109/135
- Ort. skor
- 5,1 takım başına, maç
- Takım
- 172 2 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScoreOff-Season Tournament 2026 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44:20 | +24 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:8 | +16 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:6 | +16 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:15 | +11 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:27 | +9 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38:28 | +10 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:15 | +5 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37:19 | +18 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:10 | +18 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:14 | +12 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:12 | +7 | 9 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:5 | +11 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:7 | +9 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:11 | +5 | 7 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:11 | +5 | 7 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:12 | +16 | 6 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | +4 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:19 | +3 | 6 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:24 | -1 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:23 | -3 | 6 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27:19 | +8 | 5 | |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:18 | +5 | 5 | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14:9 | +5 | 5 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25:13 | +12 | 4 | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:10 | +1 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:34 | -22 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:9 | +12 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:12 | +9 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:10 | +7 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:7 | +4 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:10 | +2 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | +2 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:12 | +1 | 3 | |
| 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:11 | +1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | +1 | 3 | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 3 | |
| 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:28 | -3 | 3 | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:17 | -3 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:11 | -4 | 3 | |
| 48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:23 | -7 | 3 | |
| 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:20 | -8 | 3 | |
| 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | -10 | 3 | |
| 52 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:19 | -14 | 3 | |
| 53 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:24 | -16 | 3 | |
| 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:36 | -25 | 3 | |
| 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:51 | -32 | 3 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
| 87 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:15 | -8 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | -8 | 0 | |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:22 | -9 | 0 | |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:21 | -11 | 0 | |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | -11 | 0 | |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:25 | -15 | 0 | |
| 94 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:44 | -34 | 0 |
Propathlima 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 |
Son sonuçlar
Tümünü gör
Bitti
1 Kas
Club Three Bridges
Gerakes FC
6
3
Bitti
1 Kas
Asteras Exathlion
Atlético Koukakiou
0
11
Bitti
30 Eki
Psoleicester FC
AFC Vodka Juniors
2
3
Bitti
30 Eki
Aura FC
Papei Saint-Germain
2
6
Bitti
25 Eki
Club Three Bridges
Porto Anoichti
5
1
Ertelendi
Club Three Bridges
Porto Anoichti
Ertelendi
Kompinadoroi
I Partouzopei FC
Ertelendi
Michanampaloi
Biraklis Athens
Bitti
18 Eki
Club Three Bridges
Biraklis Athens
13
0
Bitti
18 Eki
Papei Saint-Germain
AO Anergal
7
7