- Ronaldo 43'
- 7 Ekim 2023, Cumartesi
- Balgarska Armiya StadiumSofia
- Hakem:Radoslav Gidzhenov
Atak momentumu
43' Ronaldo
49' Jonathan Lindseth
Tablo görünümü
| Dakika | CSKA Sofia | Levski Sofia |
|---|---|---|
| 1–15' | %29 | %71 |
| 16–30' | %67 | %33 |
| 31–45+' | %20 | %80 |
| 46–60' | %30 | %70 |
| 61–75' | %49 | %51 |
| 76–90+' | %9 | %91 |
CSKA Sofia – Levski Sofia
CSKA Sofia
4-3-1-2
6,8KL — Kaleci · Bu maçta: Kaleci105 B €32189 cm
Busatto
6,6SĞB — Sağ bek · Bu maçta: Sağ bek515 B €24178 cm
Turitsov
7,2STP — Stoper · Bu maçta: Stoper265 B €26190 cm
Mahmutović
6,8STP · SLB — Stoper, Sol bek · Bu maçta: Stoper530 B €21184 cm
Petrov
7,2SĞB · SLB — Sağ bek, Sol bek · Bu maçta: Sol bek54 B €32177 cm
Šakić
6,8MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha830 B €24179 cm
Carreazo
7,6DOS · MO — Defansif orta saha, Merkez orta saha, Stoper · Bu maçta: Defansif orta saha185 B €30186 cm
Youga
7,6SLK · MO — Sol kanat, Merkez orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha2 Mn €25175 cm
Heintz
6,9MO · OOS — Merkez orta saha, Ofansif orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Ofansif orta saha1,1 Mn €27182 cm
Lindseth
7,1SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor835 B €27188 cm
Estrada
6,9SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor720 B €29181 cm
Nazon
Yedekler
- 15T. VionDF6,6SĞB · SLB — Sağ bek, Sol bek215 B €29183 cm
Fransa - 11M. PhaëtonFV6,9SLK · SNT — Sol kanat, Santrfor1,5 Mn €23185 cm
Guadeloupe - 10Z. ShaghoyanOS6,4SLK — Sol kanat520 B €22175 cm
Ermenistan - 4M. KochDFSTP — Stoper290 B €29195 cm
Hollanda - 25D. EvtimovKLKL — Kaleci195 B €30190 cm
Bulgaristan - 13B. CórdobaDFSTP — Stoper290 B €24185 cm
Kolombiya - 20A. DonchevDFSĞB — Sağ bek415 B €21176 cm
Bulgaristan - 8S. ShopovOSOOS · MO — Ofansif orta saha, Merkez orta saha540 B €21174 cm
Bulgaristan - 30D. AsprillaFVSĞK · SNT — Sağ kanat, Santrfor34177 cm
Kolombiya
Teknik direktör
Levski Sofia
4-1-4-1
7,0KL — Kaleci · Bu maçta: Kaleci1,4 Mn €18191 cm
Andreev
7,0SĞB — Sağ bek · Bu maçta: Sağ bek1,6 Mn €25183 cm
Petris
7,0STP — Stoper · Bu maçta: Stoper3,2 Mn €26187 cm
Dimitrov
6,8STP — Stoper · Bu maçta: Stoper4,7 Mn €22188 cm
Córdoba
8,3SLB · STP — Sol bek, Stoper · Bu maçta: Sol bek1,4 Mn €27189 cm
Tsunami
7,0MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Defansif orta saha1,3 Mn €24191 cm
Kraev
6,8SĞK · SĞO — Sağ kanat, Sağ orta saha · Bu maçta: Sağ orta saha3,2 Mn €22177 cm
Ronaldo
6,6OOS — Ofansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha310 B €26188 cm
Fadiga
7,3MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha1 Mn €18182 cm
Mitkov
7,3SLK — Sol kanat · Bu maçta: Sol orta saha1,2 Mn €26175 cm
Welton
6,3SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor470 B €22181 cm
Ricardinho
Yedekler
- 20A. ChandarovOS6,5MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha710 B €24187 cm
Bulgaristan - 5K. v. d. KaapOS6,5STP — Stoper1,1 Mn €24190 cm
Hollanda - 11J. E. JamiliFVOOS — Ofansif orta saha850 B €21182 cm
İspanya - 16P. BachevFVSNT — Santrfor380 B €17187 cm
Bulgaristan - 13N. MihaylovKLKL — Kaleci35194 cm
Bulgaristan - 22P. GalchevDFSĞB — Sağ bek580 B €22178 cm
Bulgaristan - 4V. LyubenovDFSTP — Stoper205 B €17190 cm
Bulgaristan - 88M. PetkovOSSĞK — Sağ kanat3,1 Mn €20178 cm
Bulgaristan
Teknik direktör
Oyuncu istatistikleri · CSKA Sofia
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; oyuncu adına tıklayınca ısı haritası açılır.
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 (%75) | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 76 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 9 (%44) | 0,06 | 0,00 | 5/9 | 1 | 1 | 13 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 (%74) | 0,00 | 0,00 | 7/10 | 3 | 6 | 34 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 (%69) | 0,00 | 0,00 | 11/6 | 0 | 2 | 37 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 18 (%89) | 0,00 | 0,00 | 10/7 | 1 | 0 | 25 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 20 (%65) | 0,00 | 0,14 | 13/13 | 0 | 1 | 36 | 1 | – | – | |
| 90 | 7,6 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 45 (%76) | 0,00 | 0,11 | 9/14 | 1 | 1 | 57 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 21 (%71) | 0,09 | 0,07 | 8/12 | 0 | 2 | 39 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,9 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 22 (%64) | 0,09 | 0,00 | 9/16 | 0 | 0 | 34 | 1 | – | – | |
| 90 | 7,1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 7 (%43) | 0,06 | 0,00 | 11/22 | 0 | 0 | 23 | 3 | – | – | |
| 76 | 6,9 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 16 (%75) | 0,28 | 0,00 | 4/7 | 0 | 1 | 32 | 0 | – | – | |
| 28 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 (%60) | 0,00 | 0,00 | 1/4 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | – | |
| 28 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2 (%100) | 0,14 | 0,00 | 4/4 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | – | |
| 12 | 6,4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 5 | – | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (%50) | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
Oyuncu istatistikleri · Levski Sofia
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; oyuncu adına tıklayınca ısı haritası açılır.
| 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 (%88) | 0,00 | 0,00 | 1/2 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 (%79) | 0,00 | 0,00 | 6/11 | 0 | 0 | 32 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 (%89) | 0,00 | 0,00 | 3/5 | 0 | 3 | 27 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 (%75) | 0,00 | 0,00 | 8/8 | 0 | 3 | 39 | 0 | – | – | |
| 90 | 8,3 | 0 | 1 | 2 (0) | 4 | 47 (%79) | 0,24 | 0,22 | 9/10 | 0 | 4 | 61 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 33 (%67) | 0,07 | 0,00 | 12/17 | 0 | 1 | 51 | 2 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 7 (%86) | 0,10 | 0,00 | 5/25 | 0 | 0 | 23 | 1 | – | – | |
| 78 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 8 (%100) | 0,09 | 0,00 | 4/9 | 0 | 0 | 14 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 28 (%86) | 0,01 | 0,26 | 7/18 | 0 | 2 | 45 | 2 | – | – | |
| 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 15 (%87) | 0,21 | 0,01 | 10/15 | 0 | 0 | 44 | 3 | – | – | |
| 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 (%60) | 0,00 | 0,00 | 2/14 | 0 | 0 | 30 | 4 | – | – | |
| 26 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (%50) | 0,00 | 0,00 | 1/4 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | |
| 11 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 (%62) | 0,00 | 0,00 | 0/3 | 0 | 0 | 10 | 0 | – | – | |
| 7 | – | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (%0) | 0,00 | 0,00 | 1/6 | 0 | 1 | 7 | 1 | – | – | |
| 5 | – | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Yorumlar 0
Henüz yorum yok
Sohbeti sen başlat.