- Oynanan maç
- 91/91
- Maç başı gol
- 4,01 365 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %65· %76 4 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 42 | 11 | +31 | 31 | ||
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 19 | +24 | 30 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 21 | +14 | 28 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 23 | +7 | 22 | ||
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 27 | 19 | +8 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | 21 | ||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 21 | ||
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 | 16 | ||
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | ||
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 13 | ||
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 34 | -11 | 13 | ||
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 35 | -14 | 12 | ||
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 42 | -23 | 7 | ||
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 27 | -16 | 4 |
Üst lige yükselme
