- Oynanan maç
- 13/13
- Maç başı gol
- 3,38 44 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %62· %62 0 kırmızı kart
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 6 | +18 | 25 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 11 | +15 | 21 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 | +13 | 16 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 12 | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | ||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | -18 | 4 | ||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 | 3 |
Üst lige yükselme
