- Oynanan maç
- 35/40
- Maç başı gol
- 3,91 137 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %60· %74 0 kırmızı kart
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | +17 | 19 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 10 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 19 | +1 | 6 | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 | ||
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 | 2 |
Üst lige yükselme
Play-off
