- Oynanan maç
- 1/1
- Maç başı gol
- 4,00 4 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %0· %100 0 kırmızı kart
| # | Oyuncu | Gol | Çalım | Top kapma | Asist | Pas % | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79,31 | 8,1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | – | 85,19 | 7,6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 88,89 | 7,6 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 86,49 | 7,5 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | – | 96 | 7,4 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | – | 75 | 7,3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | – | 85,71 | 7,3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | – | 84,62 | 7,2 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | – | 76,47 | 7,2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 7,1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | – | 86,11 | 6,9 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | – | 61,11 | 6,8 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | – | 93,88 | 6,7 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | – | 66,67 | 6,6 | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | – | 81,25 | 6,6 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | – | 94,12 | 6,5 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | – | 88,89 | 6,5 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | – | 73,33 | 6,4 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | – | 74,55 | 6,4 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | 72,73 | 6,4 |
