- Oynanan maç
- 240/241
- Maç başı gol
- 2,83 678 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %48· %51 43 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 15 | +37 | 71 | ||
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 21 | +34 | 68 | ||
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 64 | 27 | +37 | 61 | ||
| 4 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 21 | +31 | 58 | ||
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 32 | +22 | 54 | ||
| 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 44 | +11 | 51 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | 45 | +8 | 47 | ||
| 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 46 | ||
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 46 | -13 | 34 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 46 | -15 | 34 | ||
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 54 | -16 | 32 | ||
| 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 56 | -13 | 31 | ||
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 58 | -30 | 27 | ||
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 20 | 42 | -22 | 23 | ||
| 15 | 30 | 3 | 11 | 16 | 22 | 52 | -30 | 20 | ||
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 30 | 80 | -50 | 12 |
Üst lige yükselme
Küme düşme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2022/23
Gelenler–2019/20
Gelenler–2018/19
Gelenler–
