OrcaScore

Lig · 3. kademe

Primera C

Takip et
Oynanan maç
1.822/1.830
Maç başı gol
3,38
6.156 gol
Ev · Beraberlik · Deplasman
KG var · 2,5 üst
%50· %62
57 kırmızı kart
Dixon-Coles + Elo (öğrenen) 3215 lig maçından hesaplandı · 7 Kas 14:51 itibarıyla
En güçlüEquipo Azul FCElo 1817
En iyi hücumUniautonomaHücum 2,30
En iyi savunmaEquipo Azul FCSavunma 0,41
YükselenUniautonoma+81 Elo · 30 gün
Güç sıralaması — Primera C
# Takım Elo 30 gün Hücum Savunma Form Tablo Şans
1 Equipo Azul FC 1817 +32 2,16 0,41 1. 0
2 Zarzal FC 1753 +32 1,58 0,56 1. +1
3 Tigres FC B 1724 +25 1,90 0,45 2. +1
4 Ilusión Naranja 1724 0 2,10 0,52 1. +3
5 Federico Valencia 1723 0 2,07 0,47 1. +4
6 Fiorentina FC 1720 +26 1,78 0,57 2. +4
7 CD Atlético Aracataca 1703 +18 1,70 0,55 3. +4
8 Total Soccer 1699 −3 1,77 0,70 1. +7
9 Real Afro Sport 1697 −16 1,71 0,63 1. +8
10 Locos por el Futbol 1696 −8 1,49 0,63 1. +9
11 Sporting Caquetá 1692 −19 1,72 0,56 1. +10
12 Maracaneiros 1688 −17 1,88 0,52 1. +11
13 Balón Pié Positivo 1684 −2 1,92 0,55 1. +12
14 Santoto Tunja 1679 0 1,32 0,63 2. +12
15 Soccer Law 1678 0 1,37 0,64 1. +14
16 Uniautonoma(8) 1675 +81 2,30 0,44 – –
17 Academia Blanco y Negro 1673 0 1,31 0,65 1. +16
18 Inter Patios 1670 +7 1,45 0,59 2. +16
19 Fair Play 1669 0 1,60 0,66 1. +18
20 Santa Lucía FC 1663 0 1,71 0,70 1. +19
21 Aston Huila 1659 +1 1,59 0,67 3. +18
22 Cortulua B 1654 0 1,34 0,69 1. +21
23 Professional FC 1644 0 1,62 0,55 3. +20
24 Tigres del Quindío 1644 −23 1,73 0,64 1. +23
25 Atlético Tumaco 1641 −16 1,18 0,63 3. +22
26 Baranoa FC 1640 +41 1,39 0,59 2. +24
27 CD Olympic 1637 0 1,64 0,73 1. +26
28 CD Futbol Paz 1635 0 1,45 0,65 2. +26
29 La Cantera FC 1630 0 1,49 0,61 2. +27
30 Alianza Nacional FC 1626 0 1,36 0,80 1. +29
31 Atlético Bucaramanga B 1623 0 1,74 0,56 4. +27
32 Cúcuta FC 1622 −26 1,48 0,76 3. +29
33 Atlético Jireh 1622 0 1,24 0,75 1. +32
34 Nueva Generación Tadó 1622 0 1,35 0,75 2. +32
35 Real Sport 1617 0 1,43 0,71 1. +34
36 CD Real Aguachica 1617 0 1,36 0,74 3. +33
37 Atlético FM 1615 0 1,20 0,64 4. +33
38 Oros del Pacífico 1614 0 1,14 0,76 4. +34
39 Unión Pacífico Sur 1613 0 1,26 0,70 1. +38
40 Medellín City FC 1611 −26 1,31 0,76 2. +38
41 Once Sucre 1611 0 1,18 0,77 4. +37
42 Escuela Rey Pelé 1610 0 1,15 0,71 1. +41
43 Allianz Palmira FC 1608 0 1,61 0,65 1. +42
44 Real Bosconia FC 1607 0 1,30 0,73 3. +41
45 Civil United 1606 0 1,37 0,71 2. +43
46 Atlético San Juan 1605 0 1,13 0,87 1. +45
47 Wil Nariño FC 1601 0 1,22 0,74 4. +43
48 Dep. Quique 1599 0 1,46 0,79 2. +46
49 Atlético Flamengo 1598 0 1,16 0,73 2. +47
50 Oro Negro FC 1598 0 1,16 0,78 1. +49
51 Atlético Juan Martín 1596 0 1,31 0,69 2. +49
52 Once Cauca FC 1596 0 1,22 0,84 2. +50
53 Lyon FC 1594 −26 1,18 0,77 3. +50
54 Patriotas B 1592 0 1,21 0,70 3. +51
55 Atlético Chapinero 1590 0 1,28 0,67 4. +51
56 Magia FC 1590 0 1,26 0,84 3. +53
57 Atlético Curumaní 1590 0 1,38 0,70 2. +55
58 Yumbo FC 1590 −9 1,32 0,80 2. +56
59 Distrito Élite 1588 0 1,17 0,93 3. +56
60 Ciamen FC 1586 0 1,08 0,87 1. +59
61 Guaitarilla FC 1586 0 1,13 0,80 5. +56
62 Pitalito FC 1586 0 1,65 0,67 6. +56
63 CD Dilex 1586 0 1,20 0,78 2. +61
64 Juventud Magangué 1584 0 1,25 0,73 2. +62
65 Unión Chocó FC 1584 0 1,13 0,77 3. +62
66 Unión Magdalena B 1583 0 1,39 0,70 4. +62
67 Florida FC 1582 0 1,53 0,69 2. +65
68 Atlético Cauca 1582 0 1,15 0,83 3. +65
69 Estudiantes FC 1579 0 1,00 0,85 2. +67
70 Real Santander B 1578 0 1,26 0,80 2. +68
71 Fundación First Level 1576 0 1,04 0,93 4. +67
72 Univ. Cundinamarca 1571 0 1,18 0,89 3. +69
73 Deportivo Pereira B 1567 0 1,40 0,77 3. +70
74 Unión Magdalena Bogotá 1562 0 1,11 0,85 4. +70
75 Acción Cívica 1562 0 1,12 0,74 2. +73
76 Pamplona FC 1561 0 1,13 0,82 5. +71
77 Atlético Urabaense 1561 −3 1,27 0,77 3. +74
78 Sultana FC 1560 0 1,16 0,84 4. +74
79 Talento Real FC 1559 0 1,26 0,88 4. +75
80 Envigado FC B 1559 0 1,29 0,70 2. +78
81 Inter de Bogotá 1559 0 1,14 0,95 5. +76
82 Atrato River FC 1557 0 1,02 0,93 4. +78
83 Central Campo de la Cruz 1556 0 1,18 0,87 4. +79
84 Bicentenario FC 1555 −25 1,25 0,90 1. +83
85 Codazzi FC 1550 0 1,22 0,85 5. +80
86 B&O Los Embajadores 1550 0 0,99 0,97 6. +80
87 Deportivo Rionegro 1549 0 1,52 0,86 6. +81
88 Club Talentos Neiva 1548 0 1,35 0,80 5. +83
89 Alianza Guajira 1548 0 1,10 0,80 3. +86
90 Bahía Caribe 1546 0 1,27 0,73 2. +88
91 Real Abogados 1542 −45 1,12 0,90 2. +89
92 CD Santa Marta 1540 0 1,14 0,92 5. +87
93 Juventud 2000 1539 0 1,25 0,92 4. +89
94 Vecinos FC(8) 1538 0 1,08 0,90 2. +92
95 Evolución Deportiva 1536 0 1,11 1,03 3. +92
96 Academia Manizales FC 1536 0 1,31 0,73 4. +92
97 Alianza Platanera 1534 0 1,03 0,99 3. +94
98 Lanceros Boyacá 1534 0 1,14 0,90 4. +94
99 CD Unitropico 1533 0 0,96 1,05 3. +96
100 Academia Aguachica 1532 0 0,94 0,91 3. +97
101 Juventus FC 1526 0 1,36 1,09 4. +97
102 Guerro M.V.F.C. 1525 0 1,03 0,91 3. +99
103 Talentos GV 1524 0 1,12 0,87 5. +98
104 Juventud Molinera 1524 0 1,16 0,94 2. +102
105 Real Sabanalarga 1524 0 1,02 0,94 3. +102
106 Sabaneros BJ 1522 0 0,99 0,94 3. +103
107 CD Harlen Santiago 1522 0 1,09 0,93 3. +104
108 Semillas Tuluá 1521 0 1,04 0,83 6. +102
109 Real Paz 1521 0 1,18 1,21 4. +105
110 Academia Francesa 1518 0 1,03 1,02 6. +104
111 Boca Juniors Tabio 1518 0 0,94 0,96 4. +107
112 Embajadores FC 1517 0 1,08 0,81 4. +108
113 Segovia FC 1514 0 1,20 0,98 4. +109
114 Barcelona Real Caribe 1514 0 1,16 0,83 5. +109
115 Belhorizon FC 1511 0 0,98 1,33 5. +110
116 Los Delfines 1511 0 1,07 0,97 4. +112
117 Real Mompox FC 1511 0 1,05 0,96 4. +113
118 Dep. Napoles 1508 0 1,12 0,93 7. +111
119 Sabana Norte 1507 0 0,87 0,94 5. +114
120 CD Praxis Barbosa 1506 0 1,11 0,96 5. +115
121 Javier Araujo J10 1503 0 1,07 0,91 6. +115
122 Alianza Cataquera FC 1501 0 1,12 0,99 7. +115
123 Linaje FC 1499 0 0,89 1,04 5. +118
124 AD La Sabana 1498 0 0,90 0,97 7. +117
125 Barbosa FC Real Juventud 1497 0 0,87 1,01 5. +120
126 Tigres Timbío 1496 0 0,86 1,02 4. +122
127 Leones de Nariño 1495 0 1,04 0,99 6. +121
128 Training Fit Soccer 1495 0 1,11 1,06 5. +123
129 Deportivo Manzanares 1494 0 1,07 1,06 6. +123
130 ACES Internacional 1488 0 1,01 1,18 5. +125
131 Ciudadela El Cortijo 1487 0 0,74 1,17 5. +126
132 Depor Distrital Capital 1480 0 0,92 1,07 5. +127
133 Caribe Sport 1479 0 1,01 0,98 4. +129
134 Cauca FC 1475 0 0,89 1,06 5. +129
135 Villa de Las Palmas 1473 0 0,97 0,96 7. +128
136 San Pedro FC 1471 0 0,86 0,99 3. +133
137 Habilidosos FC 1469 0 0,91 1,13 6. +131
138 La Juventus NBA 1466 0 0,86 1,12 6. +132
139 Academia Futbol Club 1465 0 0,82 1,32 8. +131
140 Alzate's Premier FC 1463 0 1,11 1,18 6. +134
141 Baranoa Sport 1462 0 0,97 1,03 5. +136
142 PSD Panteras 1460 0 0,79 1,20 5. +137
143 Cali Alianza FC 1457 0 0,85 1,08 7. +136
144 La Academia 1457 0 0,96 1,12 4. +140
145 Águilas FC 1456 0 0,82 1,24 7. +138
146 Cardenales Gold 1455 0 0,99 1,00 7. +139
147 Flamengo Cúcuta 1454 0 0,94 0,98 6. +141
148 Real Cundinamarca B 1453 0 1,01 1,09 8. +140
149 Certegui FC 1451 0 0,83 1,18 6. +143
150 La Provincia FC 1450 0 0,98 1,06 8. +142
151 Academia Dorada FC 1450 0 0,75 1,54 8. +143
152 Atletic Club Bolívar 1449 0 0,87 1,23 5. +147
153 Candelaria FC 1448 0 0,86 1,02 6. +147
154 Federal FC 1448 0 0,83 1,23 6. +148
155 Deportivo Buenavista 1447 0 0,83 1,36 6. +149
156 Sport Cauca 1447 0 0,87 1,24 6. +150
157 Atlético Puerto Tejada 1445 0 0,87 1,08 7. +150
158 Atlético Fair Play 1445 0 0,86 1,16 5. +153
159 Gama FC 1441 0 0,92 0,99 6. +153
160 Verona FC 1438 0 0,84 1,18 7. +153
161 Deportivo Suan 1433 0 0,88 1,22 3. +158
162 City Club United 1430 0 0,93 1,04 8. +154
163 Caciques Boyacá 1428 0 0,83 1,29 7. +156
164 CD Ferry 1427 0 0,97 1,14 6. +158
165 Olimpicas Fútbol 1426 0 0,81 1,14 9. +156
166 Sampués FC 1423 0 0,92 1,28 6. +160
167 Imagen Dental 1419 0 0,85 1,00 6. +161
168 Estrella Roja 1418 0 0,76 1,30 9. +159
169 Depor Cauca 1418 0 0,77 1,44 7. +162
170 El Carmen de Viboral 1416 0 0,86 1,09 7. +163
171 Compartir Bogotá 1416 0 0,79 1,35 9. +162
172 Maicao Wayaaku 1416 0 0,77 1,25 5. +167
173 Alianza Caribe FC 1416 0 0,86 1,10 6. +167
174 Santander del Norte 1415 0 0,82 1,24 7. +167
175 FC Bastidas 1415 0 0,93 1,19 9. +166
176 Túquerres FC 1414 0 0,74 1,31 9. +167
177 Internacional FC Palmira B 1414 0 0,77 1,19 5. +172
178 Futurama FC 1411 0 0,81 1,24 7. +171
179 Soccer Quality 1401 0 0,94 1,11 7. +172
180 Deportivo Neiva 1399 0 0,91 1,25 9. +171
181 Los Payes 1397 0 0,84 0,99 8. +173
182 C.D Goleiros Boyacá 1396 0 0,73 1,25 6. +176
183 Atlético Cafetero 1395 0 0,84 1,45 6. +177
184 CD Politécnico 1394 0 0,83 1,28 8. +176
185 Nuevo Mocarí 1393 0 0,63 1,71 7. +178
186 Garza Gol 1392 0 0,87 1,09 8. +178
187 Fundación Quilmes 1392 0 0,83 1,24 8. +179
188 Flamenco FC 1392 0 0,78 1,22 4. +184
189 Casitas FC 1389 0 0,91 1,19 5. +184
190 Estrellas del Sur 1387 0 0,73 1,38 8. +182
191 Academia Cartagenera 1386 0 0,65 1,63 5. +186
192 Bogotá City 1384 0 0,80 1,44 8. +184
193 Boca Juniors Nariño 1380 0 0,65 1,31 10. +183
194 CD Aston Villa 1380 0 0,68 1,35 8. +186
195 Alianza Llanos 1378 0 0,74 1,53 7. +188
196 Club Deportivo 54:2 1374 0 0,52 1,81 7. +189
197 Racing Guacarí 1372 0 0,80 1,61 7. +190
198 Alianza Tolima 1364 0 0,72 1,26 10. +188
199 Petrus FC 1363 0 0,58 1,84 6. +193
200 Oro y Platino 1363 0 0,66 1,13 7. +193
201 La Masia FC 1348 0 0,74 1,46 9. +192
202 Amigos de Corozal 1348 0 0,69 1,30 7. +195
203 CD Colo Colo 1344 0 0,75 1,23 8. +195
204 CDF Nacional Zulia 1338 0 0,66 1,52 10. +194
205 Real Honda 1333 0 0,67 1,39 11. +194
206 Cantera Ilusión Soacha 1329 0 0,57 1,36 10. +196
207 Fantasía Cartagena 1317 0 0,63 1,58 6. +201
208 La Once FC 1312 0 0,59 1,71 8. +200
209 Atlético Santander 1311 0 0,56 2,06 7. +202
210 Club Deportivo Risaralda FC 1310 0 0,54 2,09 5. +205
211 Amenaza Verde 1302 0 0,61 1,31 11. +200
212 Flamengo FC 1C 1295 0 0,50 2,07 8. +204
213 Atlético Salitre 1291 0 0,45 2,13 10. +203
214 Super Mundial FC 1281 0 0,48 1,99 9. +205
215 Dep. Independiente Popayán 1273 0 0,61 1,19 8. +207
216 Centella Vallenata 1271 0 0,40 2,61 9. +207
217 Atlético San Felipe 1270 0 0,55 2,00 8. +209
218 Norte del Valle 1266 0 0,54 1,60 9. +209
219 Juventus Santa Marta 1252 0 0,49 1,96 10. +209
220 Gremio Vallenato 1249 0 0,47 2,74 8. +212
221 Comando Galáctico 1222 0 0,30 4,05 10. +211
222 Asociación Cristiana Deportiva 1125 0 0,24 5,45 10. +212

Nasıl hesaplanıyor?

Elo

Elo, her takımın gücünü tek bir sayıyla özetler: beklenenden iyi sonuç puanı yükseltir, kötü sonuç düşürür. Güçlü rakibe karşı alınan galibiyet daha çok puan getirir; 1500 civarı lig ortalamasıdır.

Hücum / Savunma

Dixon-Coles modelinin takım katsayıları: 1,00 lig ortalamasıdır. Hücum 1,30 → ortalamanın %30 üzerinde gol beklentisi; savunma 0,80 → ortalamanın %20 altında gol yeme beklentisi (düşük daha iyi).

Şans

Puan durumu sırası ile güç sırası arasındaki fark. Tabloda gücünün üstünde olan takımlar şanslı sayılır ve gerilemesi, altında olanların toparlanması beklenir. Tek başına bahis gerekçesi değildir.