- Oynanan maç
- 104/120
- Maç başı gol
- 4,25 442 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %71· %78 8 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 5 | +23 | 35 | ||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 23 | +11 | 31 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 20 | +9 | 25 | ||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | +6 | 20 | ||
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 24 | +5 | 20 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 23 | +5 | 20 | ||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | +2 | 20 | ||
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 17 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 15 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | 15 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 40 | -9 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 10 | ||
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | 8 | ||
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 43 | -23 | 8 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
