- Oynanan maç
- 230/289
- Maç başı gol
- 2,92 672 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %51· %59 34 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 5 | 2 | 53 | 14 | +39 | 71 | ||
| 2 | 28 | 23 | 1 | 4 | 74 | 19 | +55 | 70 | ||
| 3 | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 29 | +21 | 58 | ||
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 50 | ||
| 5 | 29 | 14 | 5 | 10 | 43 | 42 | +1 | 47 | ||
| 6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 | ||
| 7 | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 | 29 | +15 | 47 | ||
| 8 | 29 | 14 | 2 | 13 | 33 | 37 | -4 | 44 | ||
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 38 | +6 | 37 | ||
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 35 | +2 | 33 | ||
| 11 | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 31 | ||
| 12 | 29 | 10 | 1 | 18 | 29 | 45 | -16 | 31 | ||
| 13 | 29 | 8 | 5 | 16 | 38 | 64 | -26 | 29 | ||
| 14 | 29 | 7 | 3 | 19 | 33 | 67 | -34 | 24 | ||
| 15 | 29 | 5 | 3 | 21 | 30 | 64 | -34 | 18 | ||
| 16 | 29 | 4 | 5 | 20 | 31 | 69 | -38 | 17 |
Üst lige yükselme
Play-off
Küme düşme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2025/26
Gelenler2024/25
GelenlerAyrılanlar–2023/24
Gelenler–2022/23
Gelenler–2021/22
2020/21
Tüm sezonlar (8)
2019/20
Gelenler2018/19
Gelenler–
