- Oynanan maç
- 59/59
- Maç başı gol
- 2,32 137 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %48· %39 12 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 19 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 14 | ||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 11 | ||
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Play-off
Küme düşme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2025/26
Gelenler2024/25
Gelenler2023/24
Gelenler–2018/19
Gelenler–
