- Oynanan maç
- 40/40
- Maç başı gol
- 2,20 88 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %30· %38 1 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Üst lige yükselme
Play-off
Küme düşme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2025/26
Gelenler–2024/25
Gelenler–2020/21
Gelenler–
