- Oynanan maç
- 112/128
- Maç başı gol
- 3,95 442 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %68· %75 0 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53 | 15 | +38 | 38 | ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 19 | +12 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 23 | +22 | 29 | ||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 19 | +15 | 27 | ||
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 28 | +5 | 25 | ||
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 | ||
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 20 | ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 26 | +1 | 19 | ||
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 30 | -2 | 19 | ||
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 18 | ||
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 17 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 40 | -14 | 14 | ||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 | ||
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 11 | ||
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 38 | -21 | 11 | ||
| 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 61 | -45 | 2 |
Üst lige yükselme
Küme düşme
