- Oynanan maç
- 59/59
- Maç başı gol
- 2,32 137 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %51· %37 33 kırmızı kart
Veri kaynağına şu anda ulaşılamıyor.
Takım istatistikleri
Takımların sezon istatistikleri (beklenen gol, şut, büyük fırsat, topla oynama, ortalama puan); beklenen gole göre sıralı.
| Takım | M | G | xG | Ş | İŞ | BF | TO | P | GYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | – | 189 | 58 | 33 | %61 | 6,87 | 5 | |
| 12 | 18 | – | 158 | 51 | 30 | %53 | 6,80 | 4 | |
| 11 | 17 | – | 171 | 41 | 25 | %62 | 6,91 | 2 | |
| 10 | 15 | – | 93 | 37 | 13 | %38 | 6,70 | 3 | |
| 12 | 12 | – | 155 | 47 | 20 | %42 | 6,76 | 5 | |
| 10 | 11 | – | 128 | 42 | 17 | %51 | 6,83 | 4 | |
| 10 | 11 | – | 134 | 43 | 9 | %49 | 6,80 | 3 | |
| 8 | 10 | – | 109 | 35 | 15 | %51 | 6,71 | 2 | |
| 10 | 9 | – | 134 | 37 | 20 | %53 | 6,72 | 3 | |
| 8 | 7 | – | 93 | 36 | 16 | %52 | 6,69 | 1 | |
| 8 | 6 | – | 77 | 29 | 14 | %40 | 6,68 | 1 | |
| 8 | 3 | – | 102 | 27 | 5 | %44 | 6,73 | 3 |
