- Oynanan maç
- 114/121
- Maç başı gol
- 4,78 545 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %58· %80 0 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 10 | +49 | 31 | ||
| 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 8 | +34 | 31 | ||
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 13 | +39 | 27 | ||
| 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 8 | +36 | 27 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 20 | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 16 | +15 | 20 | ||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 19 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 17 | +9 | 16 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 16 | ||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 25 | +4 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 33 | -13 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 | ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 39 | -11 | 9 | ||
| 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 | 9 | ||
| 18 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 64 | -42 | 9 | ||
| 19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 33 | -20 | 7 | ||
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 | ||
| 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 49 | -33 | 6 | ||
| 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 42 | -32 | 1 |
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2024/25
Ayrılanlar–2023/24
GelenlerAyrılanlar–2022/23
Ayrılanlar–2021/22
GelenlerAyrılanlar–2019/20
GelenlerAyrılanlar–
