- Oynanan maç
- 70/70
- Maç başı gol
- 2,51 176 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %46· %44 11 kırmızı kart
Veri kaynağına şu anda ulaşılamıyor.
Takım istatistikleri
Takımların sezon istatistikleri (beklenen gol, şut, büyük fırsat, topla oynama, ortalama puan); beklenen gole göre sıralı.
| Takım | M | G | xG | Ş | İŞ | BF | TO | P | GYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | – | 173 | – | – | %53 | – | 8 | |
| 12 | 22 | – | 141 | – | – | %55 | – | 4 | |
| 14 | 19 | – | 139 | – | – | %51 | – | 5 | |
| 14 | 18 | – | 132 | – | – | %39 | – | 5 | |
| 14 | 17 | – | 157 | – | – | %51 | – | 7 | |
| 12 | 17 | – | 141 | – | – | %52 | – | 3 | |
| 10 | 16 | – | 121 | – | – | %49 | – | 2 | |
| 12 | 15 | – | 172 | – | – | %52 | – | 3 | |
| 12 | 8 | – | 134 | – | – | %50 | – | 4 | |
| 8 | 8 | – | 87 | – | – | %50 | – | 0 | |
| 10 | 8 | – | 144 | – | – | %50 | – | 2 | |
| 8 | 4 | – | 81 | – | – | %48 | – | 0 |
