- Oynanan maç
- 64/64
- Maç başı gol
- 2,28 146 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %50· %36 30 kırmızı kart
Veri kaynağına şu anda ulaşılamıyor.
Takım istatistikleri
Takımların sezon istatistikleri (beklenen gol, şut, büyük fırsat, topla oynama, ortalama puan); beklenen gole göre sıralı.
| Takım | M | G | xG | Ş | İŞ | BF | TO | P | GYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | – | 187 | 68 | 32 | %65 | 6,92 | 5 | |
| 11 | 21 | – | 119 | 40 | 20 | %59 | 6,87 | 5 | |
| 9 | 13 | – | 122 | 34 | 18 | %52 | 6,85 | 3 | |
| 11 | 11 | – | 130 | 30 | 22 | %47 | 6,71 | 4 | |
| 11 | 11 | – | 118 | 47 | 16 | %42 | 6,82 | 2 | |
| 12 | 11 | – | 146 | 42 | 22 | %46 | 6,74 | 3 | |
| 9 | 10 | – | 134 | 44 | 22 | %46 | 6,67 | 1 | |
| 12 | 10 | – | 129 | 33 | 22 | %46 | 6,76 | 3 | |
| 12 | 10 | – | 145 | 39 | 20 | %50 | 6,70 | 3 | |
| 9 | 9 | – | 124 | 34 | 17 | %48 | 6,72 | 1 | |
| 9 | 9 | – | 94 | 29 | 12 | %49 | 6,70 | 4 | |
| 12 | 6 | – | 123 | 28 | 20 | %49 | 6,81 | 4 |
